SE* Gongroff´s Laverda
”Svarte lille f*n”
Svart
Kön: | Hona, fertil |
Född: | 2018-04-17 |
Färg: | SIB n |
HCM-testad: | 2021-04-18 – ua |
FIV/FeLV: | UA |
MyCatDNA: | MyCatDNA Laverda |
PKD-skannad: | Negativ |
Colorpoint: | Carrier |
Blodgrupp: | A/A |
Far: | CH Snurribart’s Maltshik Bolschoi, SIB n 24 |
Mor: | GIC Milashka’s Helina, SIB n 09 24 |
Uppfödare: | SE* Gongroff´s, Petra Varga |
Avel: | Zinzino-kullen -20 |
Stamtavla |